| № | Спортсмен | ФШР |
|---|---|---|
| 1 | Макарян | 2547 |
| 2 | Понкратов | 2541 |
| 3 | Демидов | 2507 |
| 4 | Захарцов | 2452 |
| 5 | Кухмазов | 2439 |
| 6 | Цветков | 2431 |
| 7 | Усов | 2421 |
| 8 | Гильфанов | 2383 |
| 9 | Гунина | 2257 |
| 10 | Иванников | 2191 |
Поздравляем шахматистов Школы Карпова и их родителей с началом нового учебного и спортивного года! Желаем творческих успехов, ярких побед и только отличных оценок в школе!
Победы и турниры публикуем в новостях. Как поступить в школу · YouTube

