15 мая 2016
Место проведения: Портал «Шахматная Планета»
Участники: Спортсмены Школы Карпова
Контроль времени: 10 минут + 3 секунды на ход (быстрые шахматы)
| # | Игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки>= | Бухг. | Прогр. | Место |
| 1 | k101010 (1678) | + 19 | + 12 | + 8 | + 3 | + 4 | - 2 | 5.0 | 16.5 | 20.0 | 1 |
| 2 | Андрейка_Соболев (1672) | + 21 | + 16 | - 3 | + 7 | + 8 | + 1 | 5.0 | 16.5 | 17.0 | 2 |
| 3 | Peshkov_Alexey (1637) | + 15 | + 10 | + 2 | - 1 | = 6 | + 9 | 4.5 | 17.0 | 17.0 | 3 |
| 4 | e-100 (1632) | + 9 | - 8 | + 22 | + 12 | - 1 | + 14 | 4.0 | 14.0 | 14.0 | 4 |
| 5 | Baituganov_Viktor (1818) | - 8 | = 19 | + 9 | + 10 | + 15 | = 6 | 4.0 | 13.0 | 12.0 | 5 |
| 6 | Leva2007 (1578) | + 20 | + 16 | + 14 | = 3 | = 5 | 4.0 | 11.0 | 13.5 | 6 | |
| 7 | leochk (1590) | + 13 | + 15 | - 2 | + 11 | + 8 | 4.0 | 11.0 | 12.0 | 7 | |
| 8 | Копанев_Никита (1586) | + 5 | + 4 | - 1 | + 20 | - 2 | - 7 | 3.0 | 18.0 | 14.0 | 8 |
| 9 | Sasha_Simakov (1513) | - 4 | + 11 | - 5 | + 13 | + 17 | - 3 | 3.0 | 15.5 | 10.0 | 9 |
| 10 | Авдеев_Гордей (1543) | + 11 | - 3 | - 14 | - 5 | + 20 | + 16 | 3.0 | 14.0 | 9.0 | 10 |
| 11 | Braun_Alexander (1747) | - 10 | - 9 | + 21 | + 19 | - 7 | + 15 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 11 |
| 12 | Ян_Толстой (1550) | + | - 1 | = 20 | - 4 | = 14 | + 17 | 3.0 | 11.5 | 9.0 | 12 |
| 13 | Ionchikov_Aleksandr (1401) | - 16 | - 7 | + 18 | - 9 | + 22 | + 20 | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 13 |
| 14 | Andrey_Kart (1563) | - 20 | + 21 | + 10 | - 6 | = 12 | - 4 | 2.5 | 14.0 | 10.0 | 14 |
| 15 | Dima_Simakov (1482) | - 3 | + 17 | - 7 | + 16 | - 5 | - 11 | 2.0 | 15.5 | 8.0 | 15 |
| 16 | platonko (1536) | + 13 | - 2 | - 6 | - 15 | + 21 | - 10 | 2.0 | 15.0 | 8.0 | 16 |
| 17 | Новайкин_Никита (1448) | - 15 | + 19 | + 22 | - 9 | - 12 | 2.0 | 8.0 | 7.0 | 17 | |
| 18 | Dana (1545) | - 13 | - 21 | + 19 | + 22 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | 18 | ||
| 19 | ZuevAlexandr (1470) | - 1 | = 5 | - 17 | - 11 | - 18 | + 21 | 1.5 | 14.0 | 3.5 | 19 |
| 20 | DaniLaBachkovSky (1444) | + 14 | - 6 | = 12 | - 8 | - 10 | - 13 | 1.5 | 13.0 | 8.0 | 20 |
| 21 | Пётр_Мосин (1460) | - 2 | - 14 | - 11 | + 18 | - 16 | - 19 | 1.0 | 12.5 | 3.0 | 21 |
| 22 | Альгирдас (1471) | + | - 4 | - 17 | - 13 | - 18 | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 22 | |
| 23 | freewolf (1608) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 |
Партии pgn (все)