Турниры

АРХИВ

Детский онлайн-турнир VIP-Chess

22 мая 2016

Место проведения: Портал «Шахматная Планета»

Участники: Спортсмены Школы Карпова

Контроль времени: 10 минут + 3 секунды на ход (быстрые шахматы)

  • Проголосуйте за турнир
  • (0 голосов)

Итоговая таблица результатов

# Игроки 1 2 3 4 5 6 Очки>= Бухг. Прогр. Место
1 Zotova_Victoria (1877) + 19 + 7 + 5 = 2 + 3 + 6 5.5 16.5 19.5 1
2 Ionchikov_Aleksandr (1525) + 14 + 9 + 6 = 1 + 5 = 4 5.0 17.0 19.0 2
3 Dima_Simakov (1560) + 8 = 12 + 15 + 14 - 1 + 7 4.5 14.0 16.5 3
4 Baituganov_Viktor (1804) + 18 - 6 + 8 + 7 + 12 = 2 4.5 14.0 15.5 4
5 Новайкин_Никита (1485) + 9 + 16 - 1 + 6 - 2 + 12 4.0 16.5 15.0 5
6 Копанев_Никита (1591) + 10 + 4 - 2 - 5 + 8 - 1 3.0 19.0 13.0 6
7 Nik_Mark (1587) + 17 - 1 + 12 - 4 + 16 - 3 3.0 17.0 12.0 7
8 e-100 (1618) - 3 + 19 - 4 + 15 - 6 + 16 3.0 14.0 9.0 8
9 Dana (1513) - 5 - 2 - 10 + + 18 + 17 3.0 12.0 5.0 9
10 ZuevAlexandr (1494) - 6 = 18 + 9 - 12 + 14 = 13 3.0 11.0 9.0 10
11 Peshkov_Alexey (1687)       + 13 + 15 + 14 3.0 2.5 6.0 11
12 Braun_Alexander (1727) + 13 = 3 - 7 + 10 - 4 - 5 2.5 16.0 11.5 12
13 Sasha_Simakov (1509) - 12 - 14 + 17 - 11 + 19 = 10 2.5 10.5 6.5 13
14 Авдеев_Гордей (1519) - 2 + 13 + 16 - 3 - 10 - 11 2.0 15.5 9.0 14
15 Альгирдас (1458) - 16 + 17 - 3 - 8 - 11 + 18 2.0 12.5 6.0 15
16 Palych_2008 (1543) + 15 - 5 - 14 + 18 - 7 - 8 2.0 12.0 9.0 16
17 DaniLaBachkovSky (1412) - 7 - 15 - 13 + 19 + - 9 2.0 8.5 3.0 17
18 Максим-Обухов (1477) - 4 = 10 + 19 - 16 - 9 - 15 1.5 12.5 6.5 18
19 platonko (1451) - 1 - 8 - 18 - 17 - 13 + 1.0 11.0 0.0 19

Партии pgn (все)

Добавить комментарий