04 июня 2016
Место проведения: Портал «Шахматная Планета»
Участники: Спортсмены Школы Карпова
Контроль времени: 10 минут + 3 секунды на ход (быстрые шахматы)
| # | Игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки>= | Бухг. | Прогр. | Место |
| 1 | e-100 (1676) | + 9 | = 7 | + 14 | + 12 | + 2 | + 4 | 5.5 | 15.5 | 18.5 | 1 |
| 2 | Копанев_Никита (1653) | + 18 | + 8 | + 3 | + 5 | - 1 | + 10 | 5.0 | 17.5 | 19.0 | 2 |
| 3 | Baituganov_Viktor (1810) | + 13 | + 4 | - 2 | + 7 | + 5 | + 6 | 5.0 | 17.0 | 17.0 | 3 |
| 4 | Dima_Simakov (1570) | + 6 | - 3 | + 17 | + 8 | + 7 | - 1 | 4.0 | 18.0 | 15.0 | 4 |
| 5 | Braun_Alexander (1719) | + 16 | + 11 | + 12 | - 2 | - 3 | + 9 | 4.0 | 16.0 | 16.0 | 5 |
| 6 | poetet (1441) | - 4 | + 10 | + 13 | + 11 | + 12 | - 3 | 4.0 | 15.0 | 14.0 | 6 |
| 7 | KingHenry (1510) | + 14 | = 1 | + 15 | - 3 | - 4 | + 13 | 3.5 | 16.5 | 13.5 | 7 |
| 8 | Новайкин_Никита (1463) | + 10 | - 2 | + 11 | - 4 | - 9 | + 12 | 3.0 | 15.0 | 11.0 | 8 |
| 9 | Sasha_Simakov (1522) | - 1 | - 17 | + 18 | + 15 | + 8 | - 5 | 3.0 | 14.5 | 9.0 | 9 |
| 10 | Andrey_Kart (1554) | - 8 | - 6 | + 16 | + 17 | + 14 | - 2 | 3.0 | 14.0 | 9.0 | 10 |
| 11 | DaniLaBachkovSky (1412) | + 17 | - 5 | - 8 | - 6 | + 18 | + 15 | 3.0 | 13.0 | 9.0 | 11 |
| 12 | ZuevAlexandr (1472) | + 15 | + 18 | - 5 | - 1 | - 6 | - 8 | 2.0 | 16.5 | 11.0 | 12 |
| 13 | onemore (1510) | - 3 | - 15 | - 6 | + 14 | + 17 | - 7 | 2.0 | 14.5 | 5.0 | 13 |
| 14 | MaximY07 (1539) | - 7 | + 16 | - 1 | - 13 | - 10 | + 18 | 2.0 | 14.0 | 6.0 | 14 |
| 15 | Ionchikov_Aleksandr (1551) | - 12 | + 13 | - 7 | - 9 | + 16 | - 11 | 2.0 | 11.5 | 7.0 | 15 |
| 16 | Dana (1494) | - 5 | - 14 | - 10 | + 18 | - 15 | + 17 | 2.0 | 11.0 | 4.0 | 16 |
| 17 | Kurashova_Sofya (1467) | - 11 | + 9 | - 4 | - 10 | - 13 | - 16 | 1.0 | 13.0 | 5.0 | 17 |
| 18 | Альгирдас (1380) | - 2 | - 12 | - 9 | - 16 | - 11 | - 14 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 18 |
Партии pgn (все)