Турниры

АРХИВ

Закрытый тренировочный турнир Школы Карпова «Проходная пешка»

07 - 09 июня 2016

Место проведения: СШ "Шахматная школа Анатолия Карпова" (Хорошевское шоссе, 1)

Участники: Спортсмены Школы Карпова

Контроль времени: 45 минут на всю партию

  • Проголосуйте за турнир
  • (0 голосов)

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнование проводится в СШ «Шахматная школа Анатолия Карпова» в кабинете №10 с 7 по 9 июня (игровые дни: 7, 8, 9 июня) 2016 года с 11:00. Регистрация 7 июня с 10:30 до 10:45.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТУРНИРНАЯ СИСТЕМА

К участию допускаются спортсмены Школы Карпова (из групп Бабикова И.Н., Гуреева Д.А., Миногиной Т.И., Плотникова П.А.). Соревнование проводится по швейцарской системе в 6 туров (по 2 тура в день) с контролем времени – 45 минут на всю партию каждому участнику. Обсчитывается московский рейтинг. Запись партии обязательна!

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства очков у двух и более участников места распределяются по:

  • коэффициенту Бухгольца;
  • результату личной встречи;
  • количеству побед;
  • количеству партий, сыгранных черным цветом.

Планируется взнос 100 рублей в родительский комитет для награждения победителей кубками, медалями и грамотами.

Турнирная информация

Итоговая таблица результатов

Место Ст.ном. Имя Рейт. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур Очки BH.
1 6 Кардаманов Генрих 1295 12 б 1 8 ч 1 5 б 1 10 ч 1 3 б 1 2 б 0 5 23
2 5 Наврузов Арсен 1305 23 ч 1 11 б 0 20 ч 1 17 б 1 10 б 1 1 ч 1 5 16
3 4 Соболев Андрей 1310 18 б ½ 22 ч 1 16 б 1 6 ч 1 1 ч 0 8 б 1 18½
4 3 Пешков Алексей 1318 13 ч 0 14 б 1 19 ч 1 8 б ½ 17 ч 1 5 ч 1 17½
5 9 Пядушкина Ульяна 1258 19 ч 1 20 б 1 1 ч 0 13 б 1 11 ч 1 4 б 0 4 19½
6 1 Чекунаев Лев 1338 8 ч 0 12 б 1 23 ч 1 3 б 0 18 ч 1 10 б 1 4 17
7 2 Тарасов Лев 1334 17 б 0 24 ч 1 8 б 0 16 ч 1 19 б 1 12 ч 1 4 14
8 13 Байтуганов Виктор 1214 6 б 1 1 б 0 7 ч 1 4 ч ½ 13 б 1 3 ч 0 25
9 10 Глотов Лавр 1242 22 б ½ 18 ч 0 17 б 0 24 ч 1 16 б 1 11 б 1 12
10 8 Будко Денис 1281 24 б 1 17 ч 1 11 б 1 1 б 0 2 ч 0 6 ч 0 3 20
11 12 Сильвестров Василий 1232 21 б 1 2 ч 1 10 ч 0 18 б 1 5 б 0 9 ч 0 3 19½
12 18 Серпионова Александра 1123 1 ч 0 6 ч 0 24 б 1 20 б 1 15 ч 1 7 б 0 3 19
13 15 Василевич Станислава 1192 4 б 1 16 ч ½ 18 б ½ 5 ч 0 8 ч 0 19 б 1 3 18½
14 19 Симаков Александр 1123 16 б 0 4 ч 0 21 б 1 15 б 0 23 ч 1 17 ч 1 3 15
15 11 Копанев Никита 1241 20 ч 0 19 б 0 22 б 1 14 ч 1 12 б 0 18 ч 1 3 13½
16 7 Петрова Елизавета 1282 14 ч 1 13 б ½ 3 ч 0 7 б 0 9 ч 0 20 ч 1 20
17 14 Чубаров Артем 1194 7 ч 1 10 б 0 9 ч 1 2 ч 0 4 б 0 14 б 0 2 23
18 16 Симаков Дмитрий 1172 3 ч ½ 9 б 1 13 ч ½ 11 ч 0 6 б 0 15 б 0 2 21
19 21 Морозов Антон 1059 5 б 0 15 ч 1 4 б 0 23 б 1 7 ч 0 13 ч 0 2 19½
  23 Балгабаев Руслан 1055 15 б 1 5 ч 0 2 б 0 12 ч 0 21 ч 1 16 б 0 2 19½
21 24 Бачковский Данила 1035 11 ч 0 23 б 0 14 ч 0 22 ч 1 20 б 0 24 б 1 2 11½
22 22 Митрофанов Андрей 1057 9 ч ½ 3 б 0 15 ч 0 21 б 0 24 ч 0 23 б 1 15
23 17 Авдеев Гордей 1124 2 б 0 21 ч 1 6 б 0 19 ч 0 14 б 0 22 ч 0 1 17½
24 20 Кац Илья 1094 10 ч 0 7 б 0 12 ч 0 9 б 0 22 б 1 21 ч 0 1 17

Добавить комментарий