11 июня 2016
Место проведения: Портал «Шахматная Планета»
Участники: Спортсмены Школы Карпова
Контроль времени: 10 минут + 3 секунды на ход (быстрые шахматы)
| # | Игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки>= | Бухг. | Прогр. | Место |
| 1 | e-100 (1786) | - 8 | + 6 | + 12 | + 7 | + 9 | + 5 | 5.0 | 14.5 | 15.0 | 1 |
| 2 | Андрейка_Соболев (1783) | - 7 | + 12 | + 8 | + 11 | + 13 | + 4 | 5.0 | 13.5 | 15.0 | 2 |
| 3 | Dima_Simakov (1609) | + | - 10 | = 4 | + 15 | + 7 | + 9 | 4.5 | 10.5 | 13.0 | 3 |
| 4 | Baituganov_Viktor (1810) | + 14 | = 7 | = 3 | + 10 | + 5 | - 2 | 4.0 | 17.0 | 15.5 | 4 |
| 5 | Альгирдас (1442) | + 6 | + 8 | + 13 | + 9 | - 4 | - 1 | 4.0 | 16.0 | 18.0 | 5 |
| 6 | Ionchikov_Aleksandr (1592) | - 5 | - 1 | + 17 | + 8 | + 10 | + 11 | 4.0 | 15.0 | 10.0 | 6 |
| 7 | Sasha_Simakov (1556) | + 2 | = 4 | + 15 | - 1 | - 3 | + 13 | 3.5 | 18.5 | 13.5 | 7 |
| 8 | MaximY07 (1551) | + 1 | - 5 | - 2 | - 6 | + 15 | + 16 | 3.0 | 18.0 | 9.0 | 8 |
| 9 | Агент07 (1462) | + 18 | + 16 | + 10 | - 5 | - 1 | - 3 | 3.0 | 16.5 | 15.0 | 9 |
| 10 | KingHenry (1514) | + 11 | + 3 | - 9 | - 4 | - 6 | + 17 | 3.0 | 15.5 | 12.0 | 10 |
| 11 | Копанев_Никита (1679) | - 10 | + 18 | + 16 | - 2 | + 14 | - 6 | 3.0 | 14.0 | 11.0 | 11 |
| 12 | Коскина_Наталья (1590) | - 2 | - 1 | + 17 | + 16 | + 14 | 3.0 | 12.0 | 6.0 | 12 | |
| 13 | vbaron (1459) | = 15 | + 17 | - 5 | + 16 | - 2 | - 7 | 2.5 | 14.0 | 11.0 | 13 |
| 14 | Andrey_Kart (1554) | - 4 | - 15 | + 18 | + | - 11 | - 12 | 2.0 | 10.0 | 5.0 | 14 |
| 15 | Peshkov_Alexey (1623) | = 13 | + 14 | - 7 | - 3 | - 8 | 1.5 | 11.0 | 6.5 | 15 | |
| 16 | Dana (1429) | + 17 | - 9 | - 11 | - 13 | - 12 | - 8 | 1.0 | 12.0 | 6.0 | 16 |
| 17 | Braun_Alexander (1719) | - 16 | - 13 | - 6 | - 12 | + | - 10 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 17 |
| 18 | Елизавета_Петрова (1558) | - 9 | - 11 | - 14 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 18 |
Партии pgn (все)