Турниры

АРХИВ

Летний внутришкольный гандикап турнир

05 июля 2016

Место проведения: СШ "Шахматная школа Анатолия Карпова" (Хорошевское шоссе, 1)

Участники: Спортсмены Школы Карпова

Контроль времени: 5 минут на партию (блиц) с гандикапом

  • Проголосуйте за турнир
  • (0 голосов)

Подробная турнирная информация

Итоговая таблица результатов

Место Ст.ном. Имя Нрейт Д.Р. Очки BH. BH. ЗБ
1 3 Ярыгин Максим 1989 26.02.2002 8 49½ 39 43,25
2 7 Третьяков Александр 1733 16.04.2003 50½ 39 33,00
3 2 Луговец Дмитрий 2014 25.05.1998 50½ 38½ 34,00
4 6 Чернышев Андрей 1783 24.01.2003 49½ 37½ 32,50
5 1 Вихарев Алексей 2019 25.05.1998 6 51½ 39½ 31,00
6 5 Белюга Михаил 1788 16.06.2003 6 51 39 31,75
7 9 Маранин Сергей 1523 14.12.2007 5 47 36 21,00
8 4 Алексеев Михаил 1849 11.08.1999 5 46½ 34½ 22,50
9 11 Загорский Артем 1339 22.06.2005 5 45½ 35 22,50
10 13 Будко Денис 1280 24.10.2008 5 45 34½ 23,00
11 15 Шмарев Сергей 1254 01.01.2004 5 42½ 32½ 20,00
12 25 Заярский Степан 0   5 42 34½ 19,50
13 17 Отто Максимилиан 1166 03.12.2008 5 35 28½ 15,00
14 24 Бологан Антон 0   36 29 17,25
15 18 Нобель Рафаил 1095 03.08.2009 34 28 11,50
16 16 Усов Александр 1194 03.07.2010 4 45 35 15,50
17 10 Кардаманов Генрих 1360 28.05.2007 4 42 32 14,00
18 8 Цагадаева Дария 1583 14.05.2003 4 41½ 34 13,00
19 12 Соболев Андрей 1329 21.09.2008 4 34 27½ 9,50
20 14 Петрова Елизавета 1255 11.09.2007 4 33 27 6,00
21 19 Бухарова Полина 1085 14.07.2009 4 30½ 24 6,50
22 20 Зуев Александр 1070 10.11.2008 32½ 26 6,25
23 22 Куликова Екатерина 1046 03.01.2005 3 29 24 3,00
24 23 Ришин Прохор 1044 01.11.2006 2 29 24½ 1,00
25 21 Мефтадинова Анастасия 1068 15.02.2009 1 29½ 24½ 0,00
26 26 Усов Дмитрий 0   0 31 25 0,00

 

Добавить комментарий