Турниры

АРХИВ

Полуфинал Первенства Москвы до 11 лет (Запад)

07 - 09 октября 2016

Место проведения: СШ "Шахматная школа Анатолия Карпова" (Хорошевское шоссе, 1)

Участники: Шахматисты Москвы 2007 г.р. и моложе

Контроль времени: 50 минут + 10 секунд на ход (классические шахматы)

Выход в Финал Первенства Москвы: 5 очков и более.

  • Проголосуйте за турнир
  • (1 голос)

Турнирная информация

Итоговая таблица результатов

Место Ст.ном. Имя Рейт. Фед Клуб Очки BH.
1 1 Азимов Тимур 1481 RUS Дюсш Им. М.Ботвинника (дворец) 6 31½
2 11 Голубцов Сергей 1360 RUS Школа Анатолия Карпова 6 27
3 15 Калиничев Степан 1354 RUS   6 26
4 19 Ривкин Даниил 1339 RUS   6 21½
5 40 Котельников Константин 1242 RUS Chess Club 5 31
6 26 Соболев Андрей 1307 RUS Школа Анатолия Карпова 5 29
7 8 Петрусевич Егор 1365 RUS Стратегия 5 28
8 2 Пугач Глеб 1466 RUS   5 27½
9 18 Хаткевич Максим 1340 RUS Строгино 5 25½
10 22 Савельев Николай 1321 RUS Школа №1189 Им. И. В. Курчатов 5 22½
11 56 Савин Лев 1125 RUS   32
12 31 Мысиков Александр 1282 RUS Школа Анатолия Карпова 28½
13 6 Будко Денис 1406 RUS Школа Анатолия Карпова 28
14 3 Потапов Дмитрий 1423 RUS   26½
15 23 Габрук Иван 1315 RUS   24
16 25 Минько Александр 1310 RUS ДЮСШ им. М.Ботвинника (Дворец) 4 32½
17 4 Ванаг Петр 1418 RUS Кунцево 4 31
18 37 Крупнов Егор 1258 RUS Школа Анатолия Карпова 4 27
19 20 Наврузов Арсен 1322 RUS Школа Анатолия Карпова 4 26
20 5 Баунов Юрий 1413 RUS Центральный Дом Шахматиста 4 26
21 10 Ульянов Никита 1363 RUS Кунцево 4 25
22 7 Митрюшин Федор 1405 RUS Школа №1189 им. И. В. Курчатова 4 25
23 24 Диденко Александр 1314 RUS Гимназия №1577 4 23½
24 35 Линцов Арсений 1259 RUS Гармония 4 23
25 13 Тарасов Лев 1356 RUS Школа Анатолия Карпова 4 22½
26 53 Черкашин Александр 1186 RUS Дюсш Им. М.Ботвинника (дворец) 4 22½
27 16 Переверзев Тимофей 1346 RUS Шахматное королевство 4 19
28 51 Отто Максимилиан 1201 RUS Школа Анатолия Карпова 32½
29 49 Безруков Артур 1205 RUS Школа Карпова (мытищи) 27
30 17 Браун Александр 1345 RUS Школа Анатолия Карпова 23
31 30 Яшин Максим 1290 RUS Школа Анатолия Карпова 20
32 36 Мишин Матвей 1259 RUS   3 29
33 52 Теслюк Даниил 1200 RUS   3 27½
34 21 Соколов Никон 1331 RUS Вадковский РМ 3 26½
35 41 Глотов Лавр 1240 RUS Школа Анатолия Карпова 3 26½
36 14 Дмитриев Демьян 1354 RUS Школа Анатолия Карпова 3 23
37 32 Байтуганов Виктор 1278 RUS Школа Анатолия Карпова 3 22
38 42 Полухин Георгий 1228 RUS Гимназия №1577 3 20½
39 33 Битков Тихон 1277 RUS Зюйд-Вест 3 19½
40 38 Прокопов Роман 1248 RUS Гимназия №1577 3 19½
41 34 Шакуров Артем 1274 RUS Мытищи 3 19
42 45 Кохаров Федор 1221 RUS Школа Анатолия Карпова 3 18½
43 29 Калинин Александр 1291 RUS Кунцево 3 17½
44 55 Паничкин Алексей 1174 RUS Олимп 29
45 39 Лукашин Александр 1247 RUS Этюд 26
46 46 Коникевич Олег 1214 RUS   23½
47 12 Копанев Никита 1360 RUS   22
48 28 Федосеев Арсений 1300 RUS Стратегия 21
49 44 Щегловитов Игорь 1226 RUS Школа Анатолия Карпова 2 24½
50 54 Шестериков Артем 1175 RUS Школа №1409 2 24
51 50 Голованов Денис 1202 RUS Гимназия №1577 2 21
52 48 Блинов Артем 1207 RUS Строгино 2 20½
53 27 Казаков Иван 1303 RUS Строгино 2 20
54 9 Пономарев Александр 1364 RUS Гармония 2 19½
55 43 Голубев Андрей 1226 RUS   2 19½
56 57 Комиссаров Владимир 1093 RUS   1 23
57 47 Ефимцев Леонид 1210 RUS Строгино 1 21½

Добавить комментарий