Турниры

АРХИВ

Крадущийся Тигр, Затаившийся Дракон

09 февраля 2017

Место проведения: СШ "Шахматная школа Анатолия Карпова" (Хорошевское шоссе, 1)

Участники: Спортсмены Школы Карпова

Контроль времени: 3 минут + 2 секунды на ход (блиц)

  • Проголосуйте за турнир
  • (0 голосов)

Технические результаты

Итоговая таблица результатов

Место Ст.ном. Имя Рейт. Очки BH. Рез. Vict ЧернЦв
1 4 Соболев Андрей 1393 7 49½ 1 7 5
2 2 Зотова Виктория 1412 7 49½ 0 6 4
3 8 Будко Денис 1364 52 0 6 4
4 7 Степанов Максим 1373 46½ 0 6 5
5 19 Глотов Лавр 1205 6 52 0 5 5
6 11 Пешков Алексей 1326 6 48½ 0 6 4
7 6 Чекунаев Лев 1381 6 46½ 0 6 5
8 5 Селиванов Сергей 1385 51 0 5 4
9 17 Щегловитов Игорь 1248 44½ 0 5 4
10 14 Курьянов Георгий 1262 41½ 0 5 5
11 9 Наврузов Арсен 1334 39 0 5 4
12 12 Яшин Максим 1311 5 46½ 0 5 5
13 3 Браун Александр 1393 5 44½ 0 5 4
14 1 Щегловитов Александр 1486 5 43 0 5 4
15 21 Коникевич Максим 1191 5 39 0 5 5
16 13 Копанев Никита 1278 5 37½ 0 5 4
17 32 Котенев Михаил 0 5 34½ 0 5 4
18 18 Коникевич Олег 1214 39 0 4 5
19 10 Шапатин Валентин 1327 4 44 0 4 5
  15 Селиванов Александр 1259 4 44 0 4 5
21 22 Коптев Олег 1162 4 43½ 0 4 4
22 16 Желнерович Матвей 1255 4 37½ 0 4 5
  27 Королев Платон 1087 4 37½ 0 4 5
24 24 Серпионова Александра 1148 4 37 0 4 4
25 23 Евстафьев Тимофей 1154 4 35 0 4 4
26 31 Самойлов Егор 1000 4 28 0 3 5
27 35 Хоружий Артем 0 44 0 3 4
28 20 Авдеев Гордей 1198 3 41½ 0 3 4
29 25 Домрачев Денис 1137 3 36½ 0 3 5
30 28 Обухов Максим 1046 3 34 0 2 4
31 33 Кузьмичев Тимофей 0 3 30 0 2 4
32 30 Попов Глеб 1042 2 35½ 0 2 4
33 34 Ремизов Николай 0 2 31 0 1 2
34 26 Иванов Данила 1137 2 30½ 0 1 3
35 29 Ришин Прохор 1045 1 25 0 0 3

Добавить комментарий