Турниры

АРХИВ

Полуфинал Первенства Москвы до 9 лет

10 - 12 февраля 2017

Место проведения: СШ "Шахматная школа Анатолия Карпова" (Хорошевское шоссе, 1)

Участники: Шахматисты Москвы 2009 г.р. и моложе

Контроль времени: 60 минут на партию (классические шахматы)

Выход в Финал первенства Москвы: 5 очков и более

  • Проголосуйте за турнир
  • (0 голосов)

Технические результаты

Итоговая таблица результатов

Место Ст.ном. Имя Рейт. Очки BH. Vict BH.
1 3 Аверкиев Андрей 1316 6 35½ 6 32½
2 5 Новайкин Никита 1292 6 30½ 6 28½
3 1 Байтуганов Виктор 1383 6 29½ 6 26½
4 31 Дунаев Кирилл 1000 32 5 28½
5 4 Нобель Рафаил 1302 5 32 5 29
  18 Вакарюк Виктор 1141 5 32 5 29
7 8 Селиванов Александр 1259 5 29 5 26
8 6 Савин Лев 1284 5 29 4 27
9 14 Почуев Василий 1152 5 27 5 25
10 21 Мишустин Михаил 1088 5 24 4 22½
11 15 Храпов Богдан 1149 30½ 4 28½
12 7 Валеев Вячеслав 1269 27 4 25½
13 2 Калинин Александр 1370 25 4 23
14 19 Емельянцев Андрей 1135 24½ 4 23
15 13 Крюков Михаил 1163 4 29½ 3 26
16 39 Грин Марат 0 4 28½ 4 26
17 11 Русаков Макар 1198 4 27 4 24
18 24 Зевакин Владимир 1048 4 26½ 4 23½
19 38 Гордеев Семен 0 4 26 4 23
  44 Коровко Яков 0 4 26 4 23
21 20 Чегодаев Илья 1091 4 25 4 22
22 10 Чеканов Тимур 1223 4 25 3 24
23 9 Айзетов Павел 1224 4 23½ 4 21½
24 12 Карташов Андрей 1179 4 22 4 20
25 47 Лядов Кирилл 0 4 20½ 4 19
26 53 Халидов Амир 0 27½ 3 26
27 40 Земсков Владислав 0 24 3 22
  52 Тавадов Георгий 1077 24 3 22
29 35 Усов Дмитрий Евгеньевич 1000 3 29 3 26
30 30 Андреев Артем 1000 3 28½ 3 25½
31 43 Князев Арсений 0 3 26 3 24
32 22 Куприянов Михаил 1082 3 25½ 3 22½
33 27 Никитин Степан 1029 3 25½ 2 23½
34 25 Лысов Макар 1045 3 25 3 23
35 49 Петрушов Владимир 0 3 24 3 22
36 16 Кузенко Анатолий 1145 3 23 3 22
37 45 Королёв Артём 0 3 20½ 3 19
38 23 Курбатов Кирилл 1057 3 20 2 19½
39 51 Саталкин Иван 0 3 19½ 3 18
40 17 Суворов Дмитрий 1142 3 19 3 17½
41 28 Богуславский Даниэль 1026 3 17½ 3 17
42 54 Хачатрян Сергей 0 3 17½ 3 16½
43 46 Кузьмичев Тимофей 0 23 2 21
44 42 Кирилюк Александр 0 2 24½ 2 22½
45 41 Касаев Олег 0 2 23 2 21
46 33 Назаров Родион 1000 2 20½ 2 20
47 32 Куприянов Никита 1000 2 20½ 2 19½
48 29 Аверкиев Сергей 1000 2 20 1 18½
49 36 Шарин Тихон 1000 2 19 1 18½
50 26 Сухоруков Федор 1030 2 16½ 2 16
51 34 Смоляков Федор 1000 23½ 1 22
52 48 Милюков Дмитрий 0 17½ 0 17
53 37 Вербицкий Илья 0 1 17½ 1 17
54 50 Погорельский Борис 0 ½ 14½ 0 13½

Добавить комментарий