| № | Спортсмен | ФШР |
|---|---|---|
| 1 | Макарян | 2547 |
| 2 | Понкратов | 2541 |
| 3 | Демидов | 2507 |
| 4 | Захарцов | 2452 |
| 5 | Кухмазов | 2439 |
| 6 | Цветков | 2431 |
| 7 | Усов | 2421 |
| 8 | Гильфанов | 2383 |
| 9 | Гунина | 2257 |
| 10 | Иванников | 2191 |
Кубок Пал Саныча «Битва Поколений»
20 мая 2017
Место проведения: СШ "Шахматная школа Анатолия Карпова" (Хорошевское шоссе, 1)
Участники: Спортсмены Школы Карпова
Контроль времени: 15 минут + 10 секунд на ход
Командный турнир среди годов рождения: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Посвящен дню рождения П.А. Плотникова.
Итоговая таблица результатов
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | МО |
| 1 | Лучшие короли (2008) | * | 3½ | 2 | 3½ | 4 | 4 | 17 | 8 |
| 2 | Монстры тактики (2010) | 1½ | * | 2 | 4 | 4 | 3½ | 15 | 6 |
| 3 | Боги шахмат (2005) | 3 | 3 | * | 1½ | 2½ | 4 | 14 | 7 |
| 4 | Седьмые звёздочки (2007) | 1½ | 1 | 3½ | * | 3 | 4 | 13 | 6 |
| 5 | Ферзи (2006) | 1 | 1 | 2½ | 2 | * | 3 | 9½ | 3 |
| 6 | Центральный гамбит (2009) | 1 | 1½ | 1 | 1 | 2 | * | 6½ | 0 |

