09 апреля 2016
Место проведения: Портал «Шахматная Планета»
Участники: Спортсмены Школы Карпова
Контроль времени: 10 минут + 3 секунды на ход (быстрые шахматы)
| # | Игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки>= | Бухг. | Прогр. | Место |
| 1 | Grand-E-Master (1915) | + 9 | + 13 | + 6 | + 2 | + 7 | = 4 | 5.5 | 15.0 | 20.5 | 1 |
| 2 | Vania1111 (1621) | = 3 | + 11 | + 8 | - 1 | + 15 | + 6 | 4.5 | 16.0 | 15.0 | 2 |
| 3 | Zotova_Victoria (1650) | = 2 | + 8 | - 10 | + 17 | + 9 | + 7 | 4.5 | 13.5 | 14.0 | 3 |
| 4 | G2-G4 (1830) | + 18 | + 13 | + 5 | + 6 | = 1 | 4.5 | 12.5 | 14.5 | 4 | |
| 5 | Baituganov_Slava (1658) | + 14 | + 19 | - 4 | + 10 | + 8 | 4.0 | 10.5 | 12.0 | 5 | |
| 6 | keso_leshkasheli (1608) | + 18 | + 17 | - 1 | + 11 | - 4 | - 2 | 3.0 | 17.0 | 14.0 | 6 |
| 7 | Будко_Денис (1720) | - 8 | + 15 | + 16 | + 10 | - 1 | - 3 | 3.0 | 16.0 | 12.0 | 7 |
| 8 | vbaron (1562) | + 7 | - 3 | - 2 | + 18 | + 12 | - 5 | 3.0 | 16.0 | 11.0 | 8 |
| 9 | Dima_Simakov (1623) | - 1 | - 10 | + 14 | + 16 | - 3 | + 15 | 3.0 | 15.0 | 8.0 | 9 |
| 10 | мотя1 (2206) | + 9 | + 3 | - 7 | - 5 | + 13 | 3.0 | 11.5 | 10.0 | 10 | |
| 11 | Андрейка_Соболев (1601) | = 12 | - 2 | + 17 | - 6 | - 13 | + 16 | 2.5 | 12.0 | 8.0 | 11 |
| 12 | ZuevAlexandr (1558) | = 11 | - 16 | - 15 | + 14 | - 8 | + 17 | 2.5 | 9.5 | 7.0 | 12 |
| 13 | Копанев_Никита (1611) | + 14 | - 1 | - 4 | - 15 | + 11 | - 10 | 2.0 | 15.5 | 8.0 | 13 |
| 14 | Sasha_Simakov (1507) | - 13 | - 5 | - 9 | - 12 | + 17 | + 18 | 2.0 | 11.5 | 3.0 | 14 |
| 15 | Baituganov_Viktor (1578) | - 7 | + 12 | + 13 | - 2 | - 9 | 2.0 | 10.5 | 7.0 | 15 | |
| 16 | Максим-Обухов (1548) | + 12 | - 7 | - 9 | + 18 | - 11 | 2.0 | 8.5 | 7.0 | 16 | |
| 17 | Kurashova_Sofia (1440) | + 19 | - 6 | - 11 | - 3 | - 14 | - 12 | 1.0 | 12.5 | 6.0 | 17 |
| 18 | Карандасов_Михаил (1441) | - 6 | - 4 | + | - 8 | - 16 | - 14 | 1.0 | 10.5 | 3.0 | 18 |
| 19 | Гусаров_Кирилл (1582) | - 17 | + | - 5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 19 |
Партии pgn (все)