17 апреля 2016
Место проведения: Портал «Шахматная Планета»
Участники: Спортсмены Школы Карпова
Контроль времени: 10 минут + 3 секунды на ход (быстрые шахматы)
| # | Игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки>= | Бухг. | Прогр. | Место |
| 1 | Макрушин_Алексей (1670) | + 15 | = 2 | + 12 | + 23 | + 5 | + 6 | 5.5 | 17.0 | 18.5 | 1 |
| 2 | Baituganov_Slava (1718) | + 27 | = 1 | + 14 | + 13 | + 4 | + 7 | 5.5 | 16.5 | 18.5 | 2 |
| 3 | Артем_Курусь (1684) | - 4 | + 21 | + 8 | + 26 | + 16 | + 15 | 5.0 | 14.0 | 15.0 | 3 |
| 4 | Егорка2008 (2200) | + 3 | + 24 | + 9 | + 5 | - 2 | - 8 | 4.0 | 18.5 | 18.0 | 4 |
| 5 | sergeygolubtsov2008 (1653) | + 31 | + 16 | + 6 | - 4 | - 1 | + 20 | 4.0 | 16.5 | 16.0 | 5 |
| 6 | Копанев_Никита (1637) | + 19 | + 32 | - 5 | + 24 | + 14 | - 1 | 4.0 | 15.5 | 16.0 | 6 |
| 7 | Braun_Alexander (1726) | + 30 | - 9 | + 35 | + 15 | + 13 | - 2 | 4.0 | 15.5 | 15.0 | 7 |
| 8 | Zotova_Victoria (1720) | + 17 | - 14 | - 3 | + 27 | + 12 | + 4 | 4.0 | 15.5 | 12.0 | 8 |
| 9 | Kaplun_Mikhail (1650) | + 33 | + 7 | - 4 | - 16 | + 18 | + 14 | 4.0 | 14.0 | 14.0 | 9 |
| 10 | NikulshinMatvei (1638) | + 21 | - 13 | + 18 | - 12 | + 24 | + 16 | 4.0 | 12.5 | 13.0 | 10 |
| 11 | Yarygin_Maks (1651) | + 31 | + 29 | + 19 | + 13 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 11 | ||
| 12 | KingHenry (1494) | = 23 | + 29 | - 1 | + 10 | - 8 | + 17 | 3.5 | 16.5 | 12.0 | 12 |
| 13 | Андрейка_Соболев (1610) | + 22 | + 10 | + 25 | - 2 | - 7 | - 11 | 3.0 | 17.5 | 15.0 | 13 |
| 14 | Peshkov_Alexey (1606) | + 28 | + 8 | - 2 | + 25 | - 6 | - 9 | 3.0 | 17.5 | 14.0 | 14 |
| 15 | Leva2007 (1511) | - 1 | + 27 | + 20 | - 7 | + 25 | - 3 | 3.0 | 17.5 | 11.0 | 15 |
| 16 | Настя_2005 (1671) | + 20 | - 5 | + 22 | + 9 | - 3 | - 10 | 3.0 | 17.0 | 13.0 | 16 |
| 17 | Авдеев_Гордей (1568) | - 8 | + 28 | - 26 | + 22 | + 23 | - 12 | 3.0 | 13.0 | 10.0 | 17 |
| 18 | Baituganov_Viktor (1582) | + 26 | - 25 | - 10 | + 35 | - 9 | + 28 | 3.0 | 12.5 | 10.0 | 18 |
| 19 | maxgbrv (1531) | - 6 | - 26 | + 33 | + 28 | - 11 | + 23 | 3.0 | 12.5 | 8.0 | 19 |
| 20 | Ionchikov_Aleksandr (1552) | - 16 | + 33 | - 15 | + 32 | + 26 | - 5 | 3.0 | 12.0 | 10.0 | 20 |
| 21 | vbaron (1549) | - 10 | - 3 | - 24 | + | + 30 | + 27 | 3.0 | 11.5 | 5.0 | 21 |
| 22 | ZuevAlexandr (1554) | - 13 | + 34 | - 16 | - 17 | + 32 | + 26 | 3.0 | 11.0 | 8.0 | 22 |
| 23 | Farhad1337 (1611) | = 12 | + 30 | + 32 | - 1 | - 17 | - 19 | 2.5 | 15.0 | 12.0 | 23 |
| 24 | Sasha_Simakov (1526) | + 34 | - 4 | + 21 | - 6 | - 10 | = 25 | 2.5 | 15.0 | 10.5 | 24 |
| 25 | Dima_Simakov (1594) | + 36 | + 18 | - 13 | - 14 | - 15 | = 24 | 2.5 | 12.0 | 11.5 | 25 |
| 26 | akobzev (1563) | - 18 | + 19 | + 17 | - 3 | - 20 | - 22 | 2.0 | 14.0 | 9.0 | 26 |
| 27 | Пётр_Мосин (1507) | - 2 | - 15 | + | - 8 | + 35 | - 21 | 2.0 | 12.5 | 5.0 | 27 |
| 28 | DaniLaBachkovSky (1481) | - 14 | - 17 | + 34 | - 19 | + 29 | - 18 | 2.0 | 12.0 | 6.0 | 28 |
| 29 | Илья_Кац (1498) | - 32 | - 12 | + 30 | - 11 | - 28 | + 34 | 2.0 | 11.5 | 5.0 | 29 |
| 30 | sssel2005 (1510) | - 7 | - 23 | - 29 | + 31 | - 21 | + 33 | 2.0 | 11.5 | 4.0 | 30 |
| 31 | Максим-Обухов (1531) | - 5 | - 35 | - 11 | - 30 | + 33 | + 32 | 2.0 | 11.0 | 3.0 | 31 |
| 32 | Erokhova_Sofia (1596) | + 29 | - 6 | - 23 | - 20 | - 22 | - 31 | 1.0 | 12.5 | 6.0 | 32 |
| 33 | Kurashova_Sofia (1440) | - 9 | - 20 | - 19 | + 34 | - 31 | - 30 | 1.0 | 12.0 | 3.0 | 33 |
| 34 | Альгирдас (1529) | - 24 | - 22 | - 28 | - 33 | + | - 29 | 1.0 | 7.5 | 1.0 | 34 |
| 35 | GlebPopovchess (1565) | + 31 | - 7 | - 18 | - 27 | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 35 | ||
| 36 | Dana (1562) | - 25 | + | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 36 |
Партии pgn (все)