23 апреля 2016
Место проведения: Портал «Шахматная Планета»
Участники: Спортсмены Школы Карпова
Контроль времени: 10 минут + 3 секунды на ход (быстрые шахматы)
| # | Игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки>= | Бухг. | Прогр. | Место |
| 1 | Baituganov_Slava (1861) | + 15 | + 3 | + 5 | + 2 | + 9 | + 6 | 6.0 | 16.0 | 21.0 | 1 |
| 2 | Baituganov_Viktor (1652) | + 10 | + 7 | + 9 | - 1 | + 3 | + 5 | 5.0 | 17.0 | 18.0 | 2 |
| 3 | Saikin (1641) | + 12 | - 1 | + 18 | + 14 | - 2 | + 9 | 4.0 | 17.0 | 14.0 | 3 |
| 4 | Андрейка_Соболев (1621) | - 16 | - 18 | + 19 | + 15 | + 11 | + 13 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 4 |
| 5 | amgalan21 (1618) | + 17 | + 14 | - 1 | + 12 | = 6 | - 2 | 3.5 | 17.5 | 15.0 | 5 |
| 6 | akobzev (1584) | - 14 | + 19 | + 16 | + 11 | = 5 | - 1 | 3.5 | 15.0 | 13.0 | 6 |
| 7 | Peshkov_Alexey (1602) | + 8 | - 2 | = 11 | - 9 | + 18 | + 17 | 3.5 | 14.5 | 11.0 | 7 |
| 8 | ZuevAlexandr (1536) | - 7 | + | - 14 | = 18 | + 19 | + 10 | 3.5 | 9.0 | 8.5 | 8 |
| 9 | e-100 (1602) | + 18 | + 16 | - 2 | + 7 | - 1 | - 3 | 3.0 | 18.5 | 14.0 | 9 |
| 10 | Новайкин_Никита (1457) | - 2 | - 11 | + 15 | + 16 | + 12 | - 8 | 3.0 | 14.5 | 9.0 | 10 |
| 11 | Dima_Simakov (1443) | + 20 | + 10 | = 7 | - 6 | - 4 | = 14 | 3.0 | 14.0 | 13.5 | 11 |
| 12 | Leva2007 (1494) | - 3 | + 15 | + 17 | - 5 | - 10 | + 18 | 3.0 | 12.5 | 10.0 | 12 |
| 13 | Анастасия2005 (1612) | + 20 | + 17 | + 14 | - 4 | 3.0 | 6.5 | 9.0 | 13 | ||
| 14 | Копанев_Никита (1584) | + 6 | - 5 | + 8 | - 3 | - 13 | = 11 | 2.5 | 14.5 | 10.5 | 14 |
| 15 | Авдеев_Гордей (1514) | - 1 | - 12 | - 10 | - 4 | + 20 | + 19 | 2.0 | 16.0 | 3.0 | 15 |
| 16 | vbaron (1500) | + 4 | - 9 | - 6 | - 10 | - 17 | + 20 | 2.0 | 13.5 | 7.0 | 16 |
| 17 | Ionchikov_Aleksandr (1487) | - 5 | + 20 | - 12 | - 13 | + 16 | - 7 | 2.0 | 13.0 | 7.0 | 17 |
| 18 | Sasha_Simakov (1506) | - 9 | + 4 | - 3 | = 8 | - 7 | - 12 | 1.5 | 15.0 | 6.5 | 18 |
| 19 | Карандасов_Михаил (1396) | - 6 | - 4 | + 20 | - 8 | - 15 | 1.0 | 11.0 | 3.0 | 19 | |
| 20 | Антон_Морозов (1600) | - 11 | - 17 | - 13 | - 19 | - 15 | - 16 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 20 |
Партии pgn (все)