| № | Спортсмен | ФШР |
|---|---|---|
| 1 | Макарян | 2547 |
| 2 | Понкратов | 2541 |
| 3 | Демидов | 2507 |
| 4 | Захарцов | 2452 |
| 5 | Кухмазов | 2439 |
| 6 | Цветков | 2431 |
| 7 | Усов | 2421 |
| 8 | Гильфанов | 2383 |
| 9 | Гунина | 2257 |
| 10 | Иванников | 2191 |
Командный чемпионат СШ "Шахматная школа Анатолия Карпова" по классическим шахматам
21 - 28 октября 2018
Место проведения: СШ "Шахматная школа Анатолия Карпова" (Хорошевское шоссе, 1)
Участники: Спортсмены Школы Карпова
Контроль времени: 50 минут + 10 секунд на ход

